Resource |
Available |
Starting From |
Average Lead Time * |
| CNC Milling | Yes | 1 week | 6-8 weeks |
| CNC Turning | Yes | 1 week | 3-4 weeks |
| Toolmaking & Conventional Milling | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Conventional Turning | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Capstans | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Drilling/Finishing | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Grinding | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Welding | Yes | 3 weeks | 4-5 weeks |
| Assembly/Kits | Yes | 1 week | 2-3 weeks |
| Paint Shop | Yes | 2 weeks | 2-3 weeks |
* Use as a guide. Please contact us for our latest available slots. (Lead Time excludes material acquisition)
For enquiries and quotes contact: